...

Dott. Stefano Resca

urologo

Baggiovara, Modena
Prenota una visita Contattami

Informazioni su di me

Chi sono...

Sono il Dott. Stefano Resca, specialista urologo.

Sono nato a Mirandola, uno dei principali centri di produzione di dispositivi biomedicali al mondo e per questo sono sempre stato attratto dalla Medicina e dalla Tecnologia applicata per migliorare la salute dei pazienti.

Ho trovato nella chirurgia urologica, e in particolare la chirurgia mini invasiva, il perfetto campo di applicazione delle mie passioni, con l'obiettivo di garantire le migliori cure possibili alle persone malate. 

Formazione
  • Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
  • Liceo Scientifico Tecnologico Galileo Galilei
Competenze linguistiche
  • Italiano
  • Inglese
Pubblicazioni
  • Asymptomatic bacteriuria in candidates for active treatment of renal stones: results from an international multicentric study on more than 2600 patients Urolithiasis 2023 | journal-article DOI: 10.1007/s00240-022-01385-4EID: 2-s2.0-85143894170Part of ISSN: 21947228 21947236
  • Urologists’ proficiency in various donor nephrectomy approaches: a real-life survey, systematic review, and meta-analysis of randomized controlled trials Minerva Urology and Nephrology 2024 | journal-article DOI: 10.23736/S2724-6051.24.05789-6EID: 2-s2.0-85199613572Part of ISSN: 27246051 27246442
  • Current applications of ex-vivo fluorescent confocal microscope in urological practice: a systematic review of literature Chinese Clinical Oncology 2024 | journal-article DOI: 10.21037/cco-23-150EID: 2-s2.0-85197182728Part of ISSN: 23043865 23043873
  • Real-world impact of cisplatin-based neoadjuvant chemotherapy on bladder cancer survival: a 20-year study World Journal of Urology 2025 | journal-article DOI: 10.1007/s00345-025-05992-9EID: 2-s2.0-105020337435Part of ISSN: 14338726
  • Preservation of Neurovascular Bundles in High-risk Prostate Cancer Patients: Long-term Oncological Outcomes from Two High-volume Tertiary Centers European Urology Focus 2025 | journal-article DOI: 10.1016/j.euf.2025.04.015EID: 2-s2.0-105003307932Part of ISSN: 24054569
  • Contemporary rates and predictors of prolonged hospital stay after radical cystectomy: a population-based analysis World Journal of Urology 2025 | journal-article DOI: 10.1007/s00345-025-05860-6EID: 2-s2.0-105012842371Part of ISSN: 07244983 14338726
  • Contemporary Outcomes of Robot-Assisted Partial Nephrectomy: Results from Two European Referral Institutions Cancers 2025 | journal-article DOI: 10.3390/cancers17132104EID: 2-s2.0-105010613279Part of ISSN: 20726694
  • Cancer-specific mortality in secondary bladder cancer after nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma Urologic Oncology Seminars and Original Investigations 2025 | journal-article DOI: 10.1016/j.urolonc.2025.08.006EID: 2-s2.0-105015348184Part of ISSN: 10781439 18732496
  • Evolution of Perioperative Outcomes in Robot-Assisted Radical Cystectomy over 20 Years of Experience in a High-Volume Tertiary Robotic Center Cancers 2025-09-19 | journal-article DOI: 10.3390/cancers17183060
  • Cancer-Specific and Other-Cause Mortality of Asian Pacific Islanders vs. Caucasians Across Eleven Primary Cancers Journal of Racial and Ethnic Health Disparities 2026 | Journal article DOI: 10.1007/s40615-026-02914-2
  • Clinical and surgical management of recto-urinary fistula after radical prostatectomy: a systematic review on current evidence Prostate Cancer and Prostatic Diseases 2026 | Journal article DOI: 10.1038/s41391-026-01114-7
  • Evolution of survival outcomes in robot-assisted radical cystectomy over 20 years of experience in a high-volume tertiary robotic center Minerva Urology and Nephrology 2026 | Journal article DOI: 10.23736/S2724-6051.26.06722-4
  • Intraoperative margin assessment using fluorescence confocal microscopy during robot-assisted radical prostatectomy: a first experience BJU International 2026 | Journal article DOI: 10.1111/bju.70262
  • Temporal trends and clinical determinants of urinary diversion after radical cystectomy BJU International 2026 | Journal article DOI: 10.1111/bju.70018
Patologie trattate
  • Carcinoma della prostata
  • carcinoma della vescica
  • Calcolo renale, uretrale e vescicale
  • Tumore renale e dell’alta via escretrice
  • Iperplasia prostatica benigna
  • Dolore
  • Malattia sessualmente trasmissibile
  • Infezione
  • Infezione delle vie urinarie
  • Condiloma acuminato
  • Colica renale
  • Ematuria
  • Sterilità
  • Incontinenza urinaria
  • Pielonefrite
  • Tumore del testicolo
  • reflusso vescicoureterale
  • fimosi
  • ecchimosi
  • Idrocele
  • Idronefrosi
  • Minzione
  • Epididimite
  • Prostatite
  • Cistite
  • Ipertrofia prostatica
  • Malattie sessualmente trasmissibili
  • Balanite
  • Seminoma
  • Infezioni delle vie urinarie
  • Eiaculazione ritardata
  • Orchite ed epididimite
  • Incapacità di eiaculare
  • Orchite
  • Litiasi
  • cancro del rene
  • Neoformazione
  • Varicocele
  • Tumori della vescica urinaria
  • Eiaculazione precoce
  • Carcinoma del rene
  • Frenulo breve
  • Uretrite
  • Priapismo
  • Balanopostite
  • dolore durante i rapporti sessuali
  • Disfunzione erettile
  • spermiogramma

Prenota una visita

Ospedale Civile di Baggiovara

Via Pietro Giardini 1355
41126 Baggiovara, MO
Chiama il dottore

Scegli l'orario più opportuno e prenota un appuntamento!

Policlinico di Modena

Via del Pozzo 71
41125 Modena, MO
Chiama il dottore

Scegli l'orario più opportuno e prenota un appuntamento!

Consulenza online



Chiama il dottore

Prezzi

visita urologica 120 €
visita urologica di controllo 100 €
consulenza online da concordare
uroflussometria da concordare

Recensioni dei pazienti

Mi ha cambiato la cura che mi aveva dato un primo urologo anni fa e mi ha cambiato la vita matrimoniale. GRAZIE
Paziente
Paziente
...

Vuoi prendere un appuntamento?

Prenota una visita Contattami